sábado, 26 de febrero de 2011 | By: Club Xadrez Bueu

Previsións Liga Galega de Xadrez

Estas son as prediccións sobre a posible clasificación ao rematar a  Liga Galega de Xadrez. A previsión está feita despois da 7ª xornada, rematando a competición na 11ª.

Empregouse o algoritmo AQFCS (Algoritmo Que Falla Case Sempre), centrando o estudo nos grupos nos que xoga o Club Xadrez Bueu. 

Naturalmente, carece de calquera valor científico.



Primeira División

Equipo Ptos 7ª rolda Min. Previsto Max. Previsto
CXF-PORTO DE VILAGARCIA 24 32,5 36,5
FISCHER MOAÑA 16 22 26
UNIVERSIDAD DE VIGO-XADREZ GALEGO 14,5 22 26
ALEKHINE-CORREDURIA TEMPU 14 21 24,5
CLUB XADREZ BUEU "A" 13,5 20 24
LAROCA-NIGRAN "A" 14 19,5 23
PEÑA RECREATIVA-PERA 12,5 18,5 23
UNIVERSITARIO DE OURENSE "A" 12 17,5 21,5
CÍRCULO XADREZ CHANTADA A 11,5 17,5 21
LUCENA "A" 12,5 17,5 20,5
EXP IVAN SALGADO LOPEZ 12,5 17 21
XADREZ OURENSE "B" 11 16,5 20


Segunda División

Equipo Ptos 7ª rolda Min. Previsto Max. Previsto
CLUB DE AJEDREZ ALBARIÑO "A" 23 32 35,5
CLUB XADREZ BUEU "B" 20 30 33
ACADEMIA ENOT - CABALLO DE TROYA 16,5 22,5 26,5
AJEDREZ CCD SANXENXO 16 22,5 26,5
JORGE CUÑA 16 22,5 26,5
FISCHER MOAÑA "B" 15 22,5 26
PEÓNS DOBRADOS XADREZ CLUB 15 21 25
EXP "ZONA INFORMATICA" 11,5 19,5 23
CXF-DEPORTES RODAS 10,5 17 20,5
XADREZALBATROS.COM "A" 11 14 17,5
CHIGORIN 9,5 13 16
CENTRO PENITENCIARIO A LAMA "A" 4 6 9

0 comentarios:

Publicar un comentario